Čia pateiktos techninės kainų lentelės paprastu formatu. Norėdami pamatyti standartines produktų kainas su nuotraukom ir aprašymais spauskite KAINOS
Siurblių Oras-vanduo kainų lentelės:
- Siurblio kaina 60-80 m² Namui
- Siurblio kaina 80-110 m² Namui
- Siurblio kaina 110-150 m² Namui
- Siurblio kaina 150-170 m² Namui
- Siurblio kaina 170-200 m² Namui
- Siurblio kaina 200-250 m² Namui
- Pastabos
Įrangos pavadinimas | Namo energetinis tipas | ||||
Senesnės statybos namas | B klasės namas | A klasės namas | A+ klasės namas | A++ klasės namas | |
Trečios kartos ” Daikin Altherma 3RD” be boilerio. | 4700 | 4700 | 4570 | 4570 | 4570 |
Trečios kartos ” Daikin Altherma 3RD” su šalia pastatomu 200l boileriu | 5600 | 5600 | 5400 | 5400 | 5400 |
Trečios kartos ” Daikin Altherma 3RD” su integruotu 180l boileriu | 6760 | 6760 | 6448 | 6448 | 6448 |
Antros kartos ” Daikin Altherma ” be boilerio. | 4400 | 4400 | 4200 | 4200 | 4200 |
Antros kartos ” Daikin Altherma ” su šalia pastatomu 200l boileriu | 5300 | 5300 | 5096 | 5069 | 5096 |
Antros kartos ” Daikin Altherma” su integruotu 180l boileriu | 6000 | 6000 | 6030 | 6030 | 6030 |
Alpha Innotec LWD ( Vokietija ) šildymui. Be boilerio. | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
Alpha Innotec LWD ( Vokietija ) šildymui ir karšto vandens ruošimui su hidraulikos bokštu. 180l | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
Įrangos pavadinimas | Namo energetinis tipas | ||||
Senesnės statybos namas | B klasės namas | A klasės namas | A+ klasės namas | A++ klasės namas | |
Trečios kartos ” Daikin Altherma 3RD” be boilerio. | 4900 | 4700 | 4700 | 4570 | 4570 |
Trečios kartos ” Daikin Altherma 3RD” su šalia pastatomu 200l boileriu | 5800 | 5600 | 5600 | 5400 | 5400 |
Trečios kartos ” Daikin Altherma 3RD” su integruotu 180l boileriu | 6860 | 6760 | 6760 | 6448 | 6448 |
Antros kartos ” Daikin Altherma ” be boilerio. | 4700 | 4400 | 4400 | 4300 | 4300 |
Antros kartos ” Daikin Altherma ” su šalia pastatomu 200l boileriu | 5600 | 5300 | 5300 | 5200 | 5200 |
Antros kartos ” Daikin Altherma” su integruotu 180l boileriu | 6400 | 6000 | 6000 | 5900 | 5900 |
Alpha Innotec LWD ( Vokietija ) šildymui. Be boilerio. | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
Alpha Innotec LWD ( Vokietija ) šildymui ir karšto vandens ruošimui su hidraulikos bokštu. 180l. | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
Įrangos pavadinimas | Namo energetinis tipas | ||||
Senesnės statybos namas | B klasės namas | A klasės namas | A+ klasės namas | A++ klasės namas | |
Trečios kartos ” Daikin Altherma 3RD” be boilerio. | 4900 | 4900 | 4900 | 4700 | 4700 |
Trečios kartos ” Daikin Altherma 3RD” su šalia pastatomu 200l boileriu | 5800 | 5800 | 5800 | 5600 | 5600 |
Trečios kartos ” Daikin Altherma 3RD” su integruotu 180l boileriu | 6860 | 6860 | 6860 | 6700 | 6700 |
Antros kartos ” Daikin Altherma ” be boilerio. | 4700 | 4700 | 4700 | 4400 | 4400 |
Antros kartos ” Daikin Altherma ” su šalia pastatomu 200l boileriu | 5600 | 5600 | 5600 | 5300 | 5300 |
Antros kartos ” Daikin Altherma” su integruotu 180l boileriu | 6400 | 6400 | 6400 | 6000 | 6000 |
Alpha Innotec LWD ( Vokietija ) šildymui. Be boilerio. | 6000 | 6000 | 6000 | 5800 | 5800 |
Alpha Innotec LWD ( Vokietija ) šildymui ir karšto vandens ruošimui su hidraulikos bokštu 180l | 7270 | 7270 | 7270 | 7000 | 7000 |
Įrangos pavadinimas | Namo energetinis tipas | ||||
Senesnės statybos namas | B klasės namas | A klasės namas | A+ klasės namas | A++ klasės namas | |
Trečios kartos ” Daikin Altherma 3RD” be boilerio. | 7000 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
Trečios kartos ” Daikin Altherma 3RD” su šalia pastatomu 200l boileriu | 7800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
Trečios kartos ” Daikin Altherma 3RD” su integruotu 180l boileriu | 9000 | 6860 | 6860 | 6860 | 6860 |
Antros kartos ” Daikin Altherma ” be boilerio. | 5600 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
Antros kartos ” Daikin Altherma ” su šalia pastatomu 200l boileriu | 6400 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
Antros kartos ” Daikin Altherma” su integruotu 180l boileriu | 7400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
Alpha Innotec LWD ( Vokietija ) šildymui. Be boilerio. | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6000 |
Alpha Innotec LWD ( Vokietija ) šildymui ir karšto vandens ruošimui su hidraulikos bokštu 180l | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7300 |
Įrangos pavadinimas | Namo energetinis tipas | ||||
Senesnės statybos namas | B klasės namas | A klasės namas | A+ klasės namas | A++ klasės namas | |
Trečios kartos ” Daikin Altherma 3RD” be boilerio. | 7000 | 7000 | 7000 | 4900 | 4900 |
Trečios kartos ” Daikin Altherma 3RD” su šalia pastatomu 200l boileriu | 7800 | 7800 | 7800 | 5800 | 5800 |
Trečios kartos ” Daikin Altherma 3RD” su integruotu 180l boileriu | 9000 | 9000 | 9000 | 6560 | 6860 |
Antros kartos ” Daikin Altherma ” be boilerio. | 5600 | 5600 | 5600 | 4700 | 4700 |
Antros kartos ” Daikin Altherma ” su šalia pastatomu 200l boileriu | 6400 | 6400 | 6400 | 5600 | 5600 |
Antros kartos ” Daikin Altherma” su integruotu 180 boileriu | 7500 | 7500 | 7500 | 6400 | 6400 |
Alpha Innotec LWD ( Vokietija ) šildymui. Be boilerio. | 0 | 0 | 6250 | 6250 | 6250 |
Alpha Innotec LWD ( Vokietija ) šildymui ir karšto vandens ruošimui su hidraulikos bokštu 180l | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 7500 |
Įrangos pavadinimas | Namo energetinis tipas | ||||
Senesnės statybos namas | B klasės namas | A klasės namas | A+ klasės namas | A++ klasės namas | |
Trečios kartos ” Daikin Altherma 3RD” be boilerio. | 7800 | 7800 | 7000 | 7000 | 4900 |
Trečios kartos ” Daikin Altherma 3RD” su šalia pastatomu 200l boileriu | 8600 | 8600 | 7800 | 7800 | 5800 |
Trečios kartos ” Daikin Altherma 3RD” su integruotu 180l boileriu | 9800 | 9800 | 9000 | 9000 | 6860 |
Antros kartos ” Daikin Altherma ” be boilerio. | 6100 | 6100 | 5600 | 5600 | 4700 |
Antros kartos ” Daikin Altherma ” su šalia pastatomu 200l boileriu | 6900 | 6900 | 6400 | 6400 | 5600 |
Antros kartos ” Daikin Altherma” su integruotu 180l boileriu | 8000 | 8000 | 7500 | 7500 | 6400 |
Alpha Innotec LWD ( Vokietija ) šildymui. Be boilerio. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6250 |
Alpha Innotec LWD ( Vokietija ) šildymui ir karšto vandens ruošimui su hidraulikos bokštu 180l | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 |
Įrangos pavadinimas | Namo energetinis tipas | ||||
Senesnės statybos namas | B klasės namas | A klasės namas | A+ klasės namas | A++ klasės namas | |
Trečios kartos ” Daikin Altherma 3RD” be boilerio. | Šalia pastatomas boileris gali būti ir kitų dydžių. Papildomai įrengiamas vėsinimas kainuoja 150 eur. Integruotas boileris gali būti ir 230 litrų. Kaina didėja 300 eur. | ||||
Trečios kartos ” Daikin Altherma 3RD” su šalia pastatomu boileriu | |||||
Trečios kartos ” Daikin Altherma 3RD” su integruotu boileriu | |||||
Antros kartos ” Daikin Altherma ” be boilerio. | Šalia pastatomas boileris gali būti ir kitų dydžių. Papildomai įrengiamas vėsinimas kainuoja 150 eur. Integruotas boileris gali būti ir 260 litrų. Kaina didėja 300 eur. | ||||
Antros kartos ” Daikin Altherma ” su šalia pastatomu boileriu | |||||
Antros kartos ” Daikin Altherma” su integruotu boileriu | |||||
Alpha Innotec LWD ( Vokietija ) šildymui. Be boilerio. | Variantas su vėsinimu, kaina didėja 600 eur.Šilumos siurblys pagamintas Vokietijoje. Išskirtinai ilga – 5 metų – garantija (prijungus per pirmus metus prie interneto). Vienintelis rinkoje su natūraliu, aplinką tausojančiu šaltnešiu R 290 (propanas), kuris leidžia pasiekti ypač gerus tech.parametrus Aukščiausi rinkoje efektyvumai – mažiausios energijos sąnaudos ir eksploataciniai kaštai Išmanusis valdymas: šilumos siurblio funkcijų reguliavimas ir valdymas internetu Nuotolinė gamintojo ir atstovo priežiūra internetu užtikrina sklandų įrenginio darbą. Itin tylus Aliuminio korpusas, kuris yra ilgaamžis ir nekoroduoja; Vandens iki + 70 °C ruošimas be elektrinio teno; Pilnai grafinis ekranas su lengvai suprantamu meniu lietuvių kalba, įrenginio reguliavimas, aptarnavimas yra labai paprastas. |
||||
Alpha Innotec LWD ( Vokietija ) šildymui ir karšto vandens ruošimui su hidraulikos bokštu |
- Į kainą įskaičiuoti Siurblys, montavimo darbai, medžiagos ir pajungimas.
- Neįskaičiuota Elektros atvedimo darbai
- 7 metų garantija darbams! 5 metų garantija įrangai
- PVM įskaičiuotas
Siurblių GRUNTAS-vanduo kainų lentelės
(geoterminio šildymo siurblių kainos):
Namo dydis | ||||
B klasės namas | A klasės namas | A+ klasės namas | A++ klasės namas | |
ALPHA-INNOTEC ALTERA ŠILUMOS SIURBLYS + MONTAVIMO DARBAI + MEDŽAGOS | ||||
60 – 80 m2 namui | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 |
80 – 110 m2 namui | 0 | 0 | 7085 | 7085 |
110 – 150m2 namui | 7925 | 0 | 0 | 0 |
150 – 170 m2 namui | 7925 | 7925 | 7925 | 7925 |
170 – 200 m2 namui | 7925 | 77925 | 7925 | 7925 |
200 – 250+ Namui | 8450 | 8215 | 7925 | 7925 |
ALPHA-INNOTEC ALTERA V-LINE ŠILUMOS SIURBLYS + MONTAVIMO DARBAI + MEDŽAGOS | ||||
60 – 80 m2 namui | 8060 | 8060 | 8060 | 8060 |
80 – 110 m2 namui | 8060 | 8060 | 8060 | 8060 |
110 – 150m2 namui | 8780 | 8060 | 8060 | 8060 |
150 – 170 m2 namui | 8780 | 8780 | 8780 | 8060 |
170 – 200 m2 namui | 8365 | 8780 | 8780 | 8780 |
200 – 250+ namui | 0 | 8780 | 8365 | 8060 |
Jei norite savaiminio vėsinimo funkcijos – tai papildomai gali kainuoti ~1000 Eur
- Į kainą įskaičiuoti Siurblys, montavimo darbai, medžiagos ir pajungimas.
- Neįskaičiuota Elektros atvedimo ir grunto darbai
- 7 metų garantija darbams! 5 metų garantija įrangai
- PVM įskaičiuotas
—
Visos kainos yra orientacinės ir gali skirtis nuo reikalingo medžiagų kiekio, kokybės ar kitų aspektų, kuriuos įvertiname vietoje.
Ruošdami pasiūlymą Jums, galime pasiūlyti tiek geresnės tiek pigesnės kokybės montavimo medžiagas (variniai vamzdžiai ar plastikiniai; siurblio gamintojus ar siurblio priedus (boileris vandeniui, vėsinimo funkcija ir t.t.)